Bij de berekening van de lokale lastendruk per gemeente houden we rekening met de Onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing (Coelo 2019).
Lokale woonlastendruk 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Limburg | WL 1 | WL 2+ | Limburg (vervolg) | WL 1 | WL 2+ |
Beek | € 726 | € 777 | Sittard-Geleen | € 754 | € 812 |
Beekdaelen | € 729 | € 885 | Stein | € 803 | € 855 |
Beesel | € 555 | € 596 | Vaals | € 606 | € 762 |
Bergen | € 636 | € 688 | Valkenburg aan de Geul | € 612 | € 856 |
Brunssum | € 718 | € 766 | Venlo | € 674 | € 758 |
Echt-Susteren | € 710 | € 788 | Venray | € 617 | € 733 |
Eijsden-Margraten | € 809 | € 882 | Voerendaal | € 797 | € 847 |
Gennep | € 632 | € 683 | Weert | € 713 | € 754 |
Gulpen-Wittem | € 752 | € 845 | gemiddeld | € 703 | € 771 |
Heerlen | € 649 | € 764 | |||
Horst aan de Maas | € 696 | € 741 | Gelderland | ||
Kerkrade | € 703 | € 768 | Beuningen | € 784 | € 794 |
Landgraaf | € 718 | € 774 | Berg en Dal | € 514 | € 708 |
Leudal | € 640 | € 677 | Heumen | € 780 | € 844 |
Maasgouw | € 613 | € 643 | Nijmegen | € 718 | € 737 |
Maastricht | € 741 | € 759 | gemiddeld | € 699 | € 771 |
Meerssen | € 880 | € 996 | |||
Mook en Middelaar | € 792 | € 839 | Noord-Brabant | ||
Nederweert | € 723 | € 755 | Boxmeer | € 621 | € 717 |
Peel en Maas | € 675 | € 725 | Cuijk | € 658 | € 667 |
Roerdalen | € 633 | € 667 | Grave | € 730 | € 738 |
Roermond | € 667 | € 667 | Mill en Sint Hubert | € 697 | € 843 |
Simpelveld | € 805 | € 845 | gemiddeld | € 677 | € 741 |
Bron: COELO, Lokale woonlastendruk 2019
WL1: woonlasten éénpersoons huishouden; WL2+: woonlasten meerpersoons huishouden
De woonlasten in Gennep zijn lager dan in de gemeente Bergen en in de gemeente Mook en Middelaar. De woonlasten in Gennep zijn voor éénpersoonshuishoudens hoger dan die in Venray. Voor meerpersoonshuishoudens zijn de lasten in Gennep lager dan in Venray.
De woonlasten liggen lager dan gemiddeld in Limburg en in enkele Gelderse en Brabantse gemeenten.
Over de tarieven 2020 is nog onvoldoende informatie beschikbaar van de regiogemeenten.