Baten en lasten programmabegroting | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.670.637 | -48.000 | 1.622.637 |
02 | Openbare ruimte | 3.334.292 | -382.000 | 2.952.292 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.563.161 | -1.701.705 | -138.544 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.372.091 | -101.000 | 1.271.091 |
05 | Cultuur en sport | 2.184.893 | -57.425 | 2.127.468 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.221.684 | -4.525.841 | 19.695.843 |
07 | Duurzaamheid | 3.578.355 | -4.019.888 | -441.533 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.436.584 | -1.660.189 | 776.395 |
09 | Dienstverlening | 511.659 | -185.135 | 326.524 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.919.910 | -838.910 | 8.081.000 |
Subtotaal programma | 49.793.266 | -13.520.093 | 36.273.173 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.120.044 | -33.518.925 | -32.398.881 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 50.913.310 | -47.039.018 | 3.874.292 | |
02 | Mutaties reserves programma | -171.596 | -171.596 | |
03 | Mutaties reserves programma | -565.879 | -565.879 | |
04 | Mutaties reserves programma | -40.000 | -40.000 | |
05 | Mutaties reserves programma | -35.500 | -35.500 | |
06 | Mutaties reserves programma | -721.687 | -721.687 | |
07 | Mutaties reserves programma | -86.752 | -86.752 | |
08 | Mutaties reserves programma | -37.015 | -37.015 | |
09 | Mutaties reserves programma | -47.000 | -47.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -1.283.523 | -1.283.523 | |
11 | Mutaties reserves programma | -29.000 | -29.000 | |
Subtotaal mutaties reserves | -3.017.952 | -3.017.952 | ||
Gerealiseerd resultaat | 50.913.310 | -50.056.970 | 856.340 |
Baten en lasten programmabegroting | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.641.427 | -45.500 | 1.595.927 |
02 | Openbare ruimte | 3.432.871 | -372.000 | 3.060.871 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.208.589 | -1.608.000 | -399.411 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 3.056.586 | -152.500 | 2.904.086 |
05 | Cultuur en sport | 2.029.384 | -52.425 | 1.976.959 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 23.204.778 | -3.817.397 | 19.387.381 |
07 | Duurzaamheid | 3.997.324 | -4.001.770 | -4.446 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.491.677 | -2.509.400 | 982.277 |
09 | Dienstverlening | 357.451 | -174.530 | 182.921 |
10 | Bestuur en organisatie | 7.997.813 | -872.078 | 7.125.735 |
Subtotaal programma | 50.417.900 | -13.605.600 | 36.812.300 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.003.244 | -35.058.840 | -34.055.596 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 51.421.144 | -48.664.440 | 2.756.704 | |
02 | Mutaties reserves programma | -125.000 | -125.000 | |
03 | Mutaties reserves programma | -335.000 | -335.000 | |
04 | Mutaties reserves programma | -1.666.000 | -1.666.000 | |
05 | Mutaties reserves programma | |||
06 | Mutaties reserves programma | -250.000 | -250.000 | |
07 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
08 | Mutaties reserves programma | -250.000 | -250.000 | |
09 | Mutaties reserves programma | |||
10 | Mutaties reserves programma | 1.007.000 | -1.119.500 | -112.500 |
11 | Mutaties reserves programma | |||
Subtotaal mutaties reserves | 1.007.000 | -3.795.500 | -2.788.500 | |
Gerealiseerd resultaat | 52.428.144 | -52.459.940 | -31.796 |
Baten en lasten programmabegroting | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.650.881 | -45.500 | 1.605.381 |
02 | Openbare ruimte | 3.546.241 | -372.000 | 3.174.241 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.070.751 | -1.650.750 | -579.999 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.386.136 | -152.500 | 1.233.636 |
05 | Cultuur en sport | 2.029.869 | -52.425 | 1.977.444 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 22.976.881 | -3.817.397 | 19.159.484 |
07 | Duurzaamheid | 3.995.340 | -4.011.692 | -16.352 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.034.620 | -1.013.900 | 1.020.720 |
09 | Dienstverlening | 395.521 | -187.280 | 208.241 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.142.412 | -872.078 | 7.270.334 |
Subtotaal programma | 47.228.652 | -12.175.522 | 35.053.130 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.079.906 | -35.293.852 | -34.213.946 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 48.308.558 | -47.469.374 | 839.184 | |
02 | Mutaties reserves programma | -75.000 | -75.000 | |
03 | Mutaties reserves programma | -250.000 | -250.000 | |
04 | Mutaties reserves programma | |||
05 | Mutaties reserves programma | |||
06 | Mutaties reserves programma | |||
07 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
08 | Mutaties reserves programma | -250.000 | -250.000 | |
09 | Mutaties reserves programma | |||
10 | Mutaties reserves programma | -148.000 | -148.000 | |
11 | Mutaties reserves programma | |||
Subtotaal mutaties reserves | -773.000 | -773.000 | ||
Gerealiseerd resultaat | 48.058.467 | -48.242.374 | 66.184 |
Baten en lasten programmabegroting | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.651.946 | -45.500 | 1.606.446 |
02 | Openbare ruimte | 3.522.019 | -372.000 | 3.150.019 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 820.751 | -1.720.750 | -899.999 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.671.361 | -152.500 | 1.518.861 |
05 | Cultuur en sport | 2.031.004 | -42.425 | 1.988.579 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 22.986.017 | -3.967.397 | 19.018.620 |
07 | Duurzaamheid | 4.029.363 | -4.056.771 | -27.408 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.750.919 | -912.100 | 838.819 |
09 | Dienstverlening | 385.521 | -155.280 | 230.241 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.155.780 | -852.078 | 7.303.702 |
Subtotaal programma | 47.004.681 | -12.276.801 | 34.727.880 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.053.786 | -35.515.305 | -34.461.519 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 48.058.467 | -47.792.106 | 266.361 | |
02 | Mutaties reserves programma | |||
03 | Mutaties reserves programma | |||
04 | Mutaties reserves programma | |||
05 | Mutaties reserves programma | |||
06 | Mutaties reserves programma | |||
07 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
08 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
09 | Mutaties reserves programma | |||
10 | Mutaties reserves programma | -200.500 | -200.500 | |
11 | Mutaties reserves programma | |||
Subtotaal mutaties reserves | -300.500 | -300.500 | ||
Gerealiseerd resultaat | 48.058.467 | -48.092.606 | -34.139 |
Baten en lasten programmabegroting | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.659.013 | -45.500 | 1.613.513 |
02 | Openbare ruimte | 3.526.076 | -372.000 | 3.154.076 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 820.751 | -1.720.750 | -899.999 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.637.256 | -152.500 | 1.484.756 |
05 | Cultuur en sport | 2.030.468 | -41.947 | 1.988.521 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 23.025.248 | -4.117.397 | 18.907.851 |
07 | Duurzaamheid | 4.022.374 | -4.108.926 | -86.552 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.381.646 | -588.600 | 793.046 |
09 | Dienstverlening | 415.821 | -149.280 | 266.541 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.194.274 | -852.078 | 7.342.196 |
Subtotaal programma | 46.712.927 | -12.148.978 | 34.563.949 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 966.811 | -35.512.930 | -34.546.119 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 47.679.738 | -47.661.908 | 17.830 | |
02 | Mutaties reserves programma | |||
03 | Mutaties reserves programma | |||
04 | Mutaties reserves programma | |||
05 | Mutaties reserves programma | |||
06 | Mutaties reserves programma | |||
07 | Mutaties reserves programma | |||
08 | Mutaties reserves programma | |||
09 | Mutaties reserves programma | |||
10 | Mutaties reserves programma | -251.750 | -251.750 | |
11 | Mutaties reserves programma | |||
Subtotaal mutaties reserves | -251.750 | -251.750 | ||
Gerealiseerd resultaat | 47.679.738 | -47.913.658 | -233.920 |
In de begroting is jaarlijks € 25.000 beschikbaar voor onvoorzien.
Voor te betalen vennootschapsbelasting is niets opgenomen. Indien dit aan de orde is dan heeft het betrekking op de grondexploitaties en dekken we de kosten uit de algemene reserve grondexploitaties.
De kosten van de overhead zijn onderdeel van programma 10 Bestuur en organisatie. Voor de specificatie van de kosten van de overhead verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel kosten organisatie.
Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pr. | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
P2 | Verkeersmaatregelen en onderzoeken | € 125.000 | € 75.000 | ||
P3 | Budget de Brem | € 50.000 | |||
P3 | Economische beleid | € 65.000 | € 10.000 | ||
P3 | Werkbudget uitvoering routeboek | € 250.000 | € 250.000 | ||
P3 | Aanleg natuurspeeltuinen | € 25.000 | |||
P4 | Afboeking boekwaarde en sloop schoolgebouwen Picardie | € 1.626.000 | |||
P4 | Exploitatielasten leegkomend gebouw Mikado | € 40.000 | |||
P6 | Salariskosten inwoners transformatie sociaal domein | € 100.000 | |||
P7 | Optimalisatie begraafplaats | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |
P8 | Invoering nieuw vergunningensysteem | € 150.000 | |||
P8 | Budget implementatie Omgevingswet | € 100.000 | € 250.000 | € 50.000 | |
P10 | Communicatie invoering nieuwe huisstijl | € 25.000 | |||
P10 | Beheer basisregistratie | € 31.500 | |||
P10 | Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | € 1.007.000 | |||
Totaal incidentele lasten | € 3.644.500 | € 635.000 | € 100.000 |
Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pr. | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
P2 | Onttrekking AVR verkeersmaatregelen | € 125.000 | € 75.000 | ||
P3 | Onttrekking AVR Grondexploitaties kosten De Brem | € 60.000 | |||
P3 | Onttrekking AVR uitvoering routeboek | € 250.000 | € 250.000 | ||
P3 | Onttrekking AVR aanleg natuurspeeltuinen | € 25.000 | |||
P4 | Onttrekking AVR afboeking boekwaarde en sloop scholen | € 1.626.000 | |||
P4 | Onttrekking AVR kosten leegkomend gebouw Mikado | € 40.000 | |||
P6 | Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein innovatiebudget | € 100.000 | |||
P6 | Onttrekking AVR bijdrage SW voorziening | € 150.000 | |||
P7 | Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |
P8 | Onttrekking AVR implementatie omgevingswet | € 100.000 | € 250.000 | € 50.000 | |
P8 | Onttrekking AVR nieuw vergunningensysteem | € 150.000 | |||
P10 | Onttrekking AVR nieuwe huisstijl | € 25.000 | |||
P10 | Onttrekking AVR vorming bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | € 1.007.000 | |||
Totaal incidentele baten | € 3.708.000 | € 625.000 | € 100.000 |
Voor de beoordeling van een structureel en reëel evenwicht van de begroting worden de incidentele lasten en baten en structurele aanwendingen van reserves geëlimineerd.
Structurele onttrekking aan reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pr. | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
P10 | Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | € 87.500 | € 148.000 | € 200.500 | € 251.750 |
Totaal | € 87.500 | € 148.000 | € 200.500 | € 251.750 |
Structureel en reëel evenwicht begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Totaal lasten | € 52.428.000 | € 48.308.000 | € 48.059.000 | € 47.680.000 | |
Incidentele lasten | - € 3.644.500 | - € 635.000 | - € 100.000 | 0 | |
Structurele toevoegingen aan reserves | |||||
Structurele lasten | € 48.783.500 | € 47.673.000 | € 47.959.000 | € 47.680.000 | |
Totaal baten | € 52.460.000 | € 48.242.000 | € 48.093.000 | € 47.914.000 | |
Incidentele baten | - € 3.708.000 | - € 625.000 | - € 100.000 | 0 | |
Structurele onttrekkingen aan reserves | |||||
Structurele baten | € 48.752.000 | € 47.617.000 | € 47.993.000 | € 47.914.000 | |
Structureel en reëel saldo | - € 31.500 | - € 56.000 | € 34.000 | € 234.000 |
Ook na eliminatie van voornoemde posten zijn onze structurele baten hoger dan de structurele lasten waardoor er een structureel en reëel evenwicht in onze begroting zit.