Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.071 | 17.040 | 17.000 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.561 | 3.580 | 3.570 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.589 | 9.620 | 9.610 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 3.921 | 3.840 | 3.820 |
Aantal bijstandsgerechtigden | 267 | 280 | 270 |
Aantal WSW-ers | 201,3 SE | 209.3 SE | 203 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.040 | 5.040 | 5.042 |
Waarvan land | 4.802 | 4.802 | 4.753 |
Waarvan water | 238 | 238 | 289 |
Lengte wegen (in km) | 203 | 203 | 210 |
Waarvan onverhard | 46 | 46 | 50 |
Waarvan verhard | 157 | 157 | 160 |
Aantal woonruimten | 8.840 | 8.437 | 8.695 |
Financieel | |||
Totale lasten | € 49.700.000 | € 47.260.000 | € 52.428.000 |
Lasten per inwoner | € 2.911 | € 2.773 | € 3.073 |
Opbrengst belastingen | € 4.659.000 | € 4.543.000 | € 4.760.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 273 | € 267 | €280 |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 29.041.000 | € 29.516.000 | € 30.598.000 |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 1.701 | € 1.732 | € 1.800 |
Netto schuldquote 1) | 18,27 % | 43,35% | 54,41% |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 18,27 % | 43,35% | 54,41% |
Solvabiliteitsratio 1) | 38,01 % | 33,05% | 26,30% |
Grondexploitatie1) | 0,03 % | 0,03% | 0.03% |
Structurele exploitatieruimte1) | -1.57 % | 1,71% | -0.06% |
Belastingcapaciteit1) | 94,97 % | 95,27% | 95.50% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.