| Incidentele lasten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Implementatie Omgevingswet | € 100.000 | € 250.000 | € 50.000 | |
| Invoering nieuw vergunningensysteem | € 150.000 | |||
| Totaal incidentele lasten | € 250.000 | € 250.000 | € 50.000 | 
| Incidentele baten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Aanwending AVR impl. Omgevingswet | € 100.000 | € 250.000 | € 50.000 | |
| Aanwending AVR nieuw vergunningensysteem | € 150.000 | |||
| Totaal incidentele baten | € 250.000 | € 250.000 | € 50.000 | 

